| N.º DE MODELO | RD-M4120-SGS |
|---|---|
| SERIE | DEORE M4100 Serie |
| Color | Color de serie |
| Cadena compatible | HG-X11 de 11 velocidades HG-X 10 velocidades |
| Capacidad total | 41D |
|---|---|
| Eje B_Eje hueco | ✔ |
| Eje B 2_Eje hueco | ✔ |
| Soporte_Acoplamiento directo (convencional) | ✔ |
| Soporte_Compatible con montaje directo | ✔ |
| Cojinetes de enlace recubiertos de flúor | 3 |
| Máx. diferencia delantera | 10D |
| Polea_Perno de polea de tipo hundido | ✔ |
| Polea_Dientes | 11D |
| Caja de polea | SGS |
| Tipo muelle normal superior_SHIMANO SHADOW RD | ✔ |
| Piñón superior_Máx. | 11D |
| Piñón superior_Mín. | 11D |
| Velocidades traseras | 11/10 |





