GPS | GPS de alta sensibilidad |
---|---|
PANTALLA | 3.6X4.9cm,Pantalla anti-reflejos,brillante y de gran contraste |
TEMPERATURA DE USO | -10°C ~50°C |
PESO | 80g aprox. |
DIMENSIONES | 5.3 x 8.56 x 1.8 cm |
RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
BATERÍA | Hasta 40 horas (uso normal) |
MEMORIA | Hasta 400 horas(Mejorado de la version iGS50E) |
ANT+ | Compatible con sensores ANT+: Monitor frecuencia cardiaca, sensor de velocidad y sensor de cadencia Nota: no compatible con medidores de potencia |
INTERFAZ | Micro USB |
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA | Bluetooth 5.0 Compatibilidad de conexión con aplicaciones para smartphone. |
CONTENIDO | 1x iGS50S, 1x Cable Micro USB,2x Soporte estándar para bicicleta, 2x Base soporte para bicicleta, 4x Anillos de sujeción, 1x Manual de usuario |
ACCESORIOS OPCIONALES | Soporte frontal exterior paramanillar, Monitor de frecuencia cardiaca, Sensor de velocidad, Sensor de cadencia. |
Funciones de ciclismo
-
Temperatura: √
-
Calorías: √
-
Altitud: √
-
Vuelta: √
-
Configuración a través de la aplicación: √
-
Página 3
-
Datos de una sola página: 9
Funciones inteligentes
-
Retroiluminación automática: √
-
Pausa automática: √
-
Suspensión automática: √
-
Apagado automático: √
-
Página de inicio de retorno automático: √
-
Registros inteligentes: √
-
Vuelta automática: √
-
Advertencia: √